MOQ: | 5 미터톤 |
가격: | $580-1,500/metric tons |
표준 포장: | PP woven bag or PP woven bag on pallets |
공급 능력: | 500000 Metric Ton/Metric Tons per Month |
철산화물 적색 실험실 화학물질 Fe2O3 세라믹 색소
철산화물 빨간색 | H2O | Fe2O3,Fe3O4 함량 | >=95% |
색상 편차 | 1.0 | ||
색조 강도 | 95-105 | ||
기름 흡수 | 15-25g/100g | ||
철산화물 빨간색 | Y101 | Fe2O3,Fe3O4 함량 | >=95% |
색상 편차 | 1.0 | ||
색조 강도 | 95-105 | ||
기름 흡수 | 15-25g/100g | ||
철산화물 빨간색 | H130 | Fe2O3,Fe3O4 함량 | >=95% |
색상 편차 | 1.0 | ||
색조 강도 | 95-105 | ||
기름 흡수 | 15-25g/100g | ||
철산화물 빨간색 | H190 | Fe2O3,Fe3O4 함량 | >=95% |
색상 편차 | 1.0 | ||
색조 강도 | 95-105 | ||
기름 흡수 | 15-25g/100g |
철산화물 노란색 | G313 | Fe2O3,Fe3O4 함량 | >=86% |
색상 편차 | 1.0 | ||
색조 강도 | 95-105 | ||
기름 흡수 | 25~35g/100g | ||
철산화물 노란색 | G313-340 | Fe2O3,Fe3O4 함량 | >=88% |
색상 편차 | 1.0 | ||
색조 강도 | 95-105 | ||
기름 흡수 | 25~35g/100g | ||
철산화물 갈색 | Zo01-510 | Fe2O3,Fe3O4 함량 | >=92% |
색상 편차 | 1.0 | ||
색조 강도 | 95-105 | ||
기름 흡수 | 20~35g/100g | ||
철산화물 흑색 | 722 | Fe2O3,Fe3O4 함량 | >=95% |
색상 편차 | 1.0 | ||
색조 강도 | 95-105 | ||
기름 흡수 | 15-25g/100g | ||
철산화물 흑색 | 330 | Fe2O3,Fe3O4 함량 | >=95% |
색상 편차 | 1.0 | ||
색조 강도 | 95-105 | ||
기름 흡수 | 15-25g/100g |
MOQ: | 5 미터톤 |
가격: | $580-1,500/metric tons |
표준 포장: | PP woven bag or PP woven bag on pallets |
공급 능력: | 500000 Metric Ton/Metric Tons per Month |
철산화물 적색 실험실 화학물질 Fe2O3 세라믹 색소
철산화물 빨간색 | H2O | Fe2O3,Fe3O4 함량 | >=95% |
색상 편차 | 1.0 | ||
색조 강도 | 95-105 | ||
기름 흡수 | 15-25g/100g | ||
철산화물 빨간색 | Y101 | Fe2O3,Fe3O4 함량 | >=95% |
색상 편차 | 1.0 | ||
색조 강도 | 95-105 | ||
기름 흡수 | 15-25g/100g | ||
철산화물 빨간색 | H130 | Fe2O3,Fe3O4 함량 | >=95% |
색상 편차 | 1.0 | ||
색조 강도 | 95-105 | ||
기름 흡수 | 15-25g/100g | ||
철산화물 빨간색 | H190 | Fe2O3,Fe3O4 함량 | >=95% |
색상 편차 | 1.0 | ||
색조 강도 | 95-105 | ||
기름 흡수 | 15-25g/100g |
철산화물 노란색 | G313 | Fe2O3,Fe3O4 함량 | >=86% |
색상 편차 | 1.0 | ||
색조 강도 | 95-105 | ||
기름 흡수 | 25~35g/100g | ||
철산화물 노란색 | G313-340 | Fe2O3,Fe3O4 함량 | >=88% |
색상 편차 | 1.0 | ||
색조 강도 | 95-105 | ||
기름 흡수 | 25~35g/100g | ||
철산화물 갈색 | Zo01-510 | Fe2O3,Fe3O4 함량 | >=92% |
색상 편차 | 1.0 | ||
색조 강도 | 95-105 | ||
기름 흡수 | 20~35g/100g | ||
철산화물 흑색 | 722 | Fe2O3,Fe3O4 함량 | >=95% |
색상 편차 | 1.0 | ||
색조 강도 | 95-105 | ||
기름 흡수 | 15-25g/100g | ||
철산화물 흑색 | 330 | Fe2O3,Fe3O4 함량 | >=95% |
색상 편차 | 1.0 | ||
색조 강도 | 95-105 | ||
기름 흡수 | 15-25g/100g |